 |
情報処理技術者資格取得状況<2011年9月1日現在>(延べ人数) |
|
| 平成12年度以前試験区分 | |
| ・システムアドミニストレータ | 1名 |
| ・第二種情報処理技術者 | 14名 |
| ・第一種情報処理技術者 | 3名 |
| ・ネットワークアドミニストレータ | 1名 |
| 平成13年度以降試験区分 | |
| ・初級システムアドミニストレータ | 7名 |
| ・基本情報技術者 | 10名 |
| ・ソフトウェア開発技術者 | 9名 |
| ・テクニカルエンジニア(情報セキュリティ) | 1名 |
| ・テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 1名 |
| ・上級システムアドミニストレータ | 1名 |
| ・プロジェクトマネージャ | 1名 |
| 平成21年度以降(現行)試験区分 | |
| ・ITパスポート試験 | 2名 |
| ・応用情報技術者試験 |
3名 |
| ・データベーススペシャリスト試験 |
2名 |
| ・ネットワークスペシャリスト試験 | 1名 |
|
 |